近日,全国哲学社会科学工作办公室公示了2023年国家社会科学基金年度项目和青年项目拟立项名单,我校共获立项34项,创造了历史第二高的优异成绩。其中,法学学科立项数为22项,继续位列全国第一,充分体现了我校在法学领域中的科研实力与学术竞争力;重点项目获批5项,跻身全国前十,取得历史最好成绩。从学科分布来看,法学学科和法学以外学科立项数分别为22、12项,学科分布趋于多元,布局更为合理;从项目类别来看,重点项目、一般项目和青年项目分别为5项、15项和14项,结构分配合理。
过去七年,我校在国家社科基金项目立项数上实现了多次跨越式的增长,屡次刷新历史最好成绩,在全国排名中进步显著,这充分表明我校科研已跻身全国高校人文社会科学研究的第一方阵。
附:中国政法大学2023年国家社科基金项目公示名单
课题名称 | 姓名 | 项目类别 | 所在学科 |
社会主义核心价值观与民法典价值体系研究 | 易军 | 重点项目 | 法学 |
中国司法鉴定治理的传统架构与现代化路径研究 | 郭金霞 | 重点项目 | 法学 |
生成式人工智能的法律定位与分层治理研究 | 张凌寒 | 重点项目 | 法学 |
《反外国制裁法》的司法适用问题研究 | 霍政欣 | 重点项目 | 法学 |
比较地区主义视角下中国参与“全球南方”地区合作研究 | 耿协峰 | 重点项目 | 国际问题研究 |
区块链赋能个人数据共治共享法律机制研究 | 张婷 | 一般项目 | 法学 |
司法解释合宪性审查研究 | 朱铮 | 一般项目 | 法学 |
养老服务体系建设的法治化保障研究 | 王显勇 | 一般项目 | 法学 |
数字时代检察机关法律监督制度体系研究 | 卫跃宁 | 一般项目 | 法学 |
当事人与法院交互视角下诉的主观合并研究 | 刘君博 | 一般项目 | 法学 |
智慧司法背景下涉案数字资产处置制度体系研究 | 李小恺 | 一般项目 | 法学 |
法典化时代生态环境修复责任的体系化研究 | 吕梦醒 | 一般项目 | 法学 |
近代温州地方组织化与区域社会治理历史经验研究 | 侯俊丹 | 一般项目 | 社会学 |
青少年对父母暴力的相关问题及对策研究 | 刘兆敏 | 一般项目 | 社会学 |
中国式现代化进程中边疆治理的历史经验、理论发展与实践路径研究 | 吴曼 | 一般项目 | 民族学 |
当代能源转型对地缘政治的影响研究 | 王卓宇 | 一般项目 | 国际问题研究 |
德语近现代文学经典中的法律题材研究 | 李烨 | 一般项目 | 外国文学 |
法庭论辩话语的多维度研究 | 崔玉珍 | 一般项目 | 语言学 |
基于《德意志意识形态》和黑格尔法哲学的马克思人的现代化理论研究 | 蔺庆春 | 一般项目 | 哲学 |
基于“数据二十条” 的数据产品设计与市场交易机制研究 | 朱晓武 | 一般项目 | 应用经济学 |
形式主义的生成逻辑及纠治机制研究 | 王鸿铭 | 青年项目 | 政治学 |
实体与程序交互视角下的证明责任减轻研究 | 欧元捷 | 青年项目 | 法学 |
数据要素市场化配置中场内注册与交易制度研究 | 徐可 | 青年项目 | 法学 |
数字地理背景下再犯罪风险防控体系构建研究 | 丁寒 | 青年项目 | 法学 |
新时代传统慎刑思想创造性转化研究 | 詹奇玮 | 青年项目 | 法学 |
单位刑事责任的位阶与竞合问题研究 | 耿佳宁 | 青年项目 | 法学 |
数字化条件下新型知识产权犯罪的刑法应对研究 | 刘双阳 | 青年项目 | 法学 |
数据竞争不法行为入罪边界的刑法解释研究 | 郭旨龙 | 青年项目 | 法学 |
协同共治理念下网络暴力治理的法治化研究 | 涂欣筠 | 青年项目 | 法学 |
生成式人工智能服务主体的刑事责任研究 | 李源粒 | 青年项目 | 法学 |
中国海外投资涉气候变化法律争端风险应对机制研究 | 刘冰玉 | 青年项目 | 法学 |
《香港国安法》刑事诉讼程序与证据问题研究 | 鲍文强 | 青年项目 | 法学 |
中国古代统一王朝时期的边境安全战略及其当代价值研究 | 杜哲元 | 青年项目 | 国际问题研究 |
新时代中国人权理念的国际传播研究 | 杨盈龙 | 青年项目 | 新闻学与传播学 |





